Single Girder Crane | |||||||||
Capacity(t) | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t | ||
Span(m) | 7.5~22.5m | 7.5~31.5 | |||||||
Max lifting height(m) | 6,9,12,18,24,30 | ||||||||
Speed (m/min) | Hoisting | CD1 hoist | 8 (7) | 3.5 | |||||
MD1 hoist | 8/0.8 (7/0.7) | 3.5/0.35 | |||||||
Traveling of trolley | 20 | 20 | |||||||
Long traveling | 20/30 | 20/30 | |||||||
Motor (kw) | hoisting | Cone squirrel-cage model | |||||||
Travelling
| YSE802- 4 | YSE90L-4 | YSE90L1-4 | ||||||
YSE90L-4 | YSE80L1-4 | YSE90L1-4 | |||||||
ZDR100-4 | YSE90L-4 | YSE90L1-4 | |||||||
Wheel diameter | Φ270 | Φ370 | |||||||
Width of trail | 37~70mm | 37~70mm | |||||||
Working Duty | A3 | A3 | |||||||
Electric current | 380V 50Hz 3Phases | ||||||||
LINKS : Dongqi Crane