| Model | HHBB | |||||||||||||||
| 0.5-01 | 01-01 | 01-02 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | 7.5-03 | 10-04 | 15-06 | 20-08 | 25-10 | |
| Capacity (t) | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Lifting speed (m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 8.8/2.9 | 6.6/2.2 | 3.3/1.1 | 5.6/1.8 | 5.6/1.8 | 3.3/1.1 | 2.2/0.7 | 2.8/0.9 | 1.8/0.6 | 2.8/0.9 | 1.8/0.6 | 1.5/0.5 | 1.2/0.4 |
| Motor power (kw) | 1.1/0.37 | 1.8/0.6 | 1.1/0.37 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.1/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 |
| Rotation speed | 2880r/min / 960r/min | |||||||||||||||
| Insulation grade | F | |||||||||||||||
| Traveling speed | 11m/min / 21m/min | |||||||||||||||
| Power supply | 3 phase 380v 50Hz | |||||||||||||||
| Control voltage | 24v/36v/48v | |||||||||||||||
| No. of chain | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Spec. of chain | Ø6.3 | Ø7.1 | Ø6.3 | Ø10.0 | Ø10.0 | Ø7.1 | Ø11.2 | Ø11.2 | Ø10.0 | Ø7.1 | Ø11.2 | Ø11.2 | Ø11.2 | Ø11.2 | Ø6.11 | Ø11.2 |
| I-beam (mm) | 75-125 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 150-220 |
| Low headroom I-beam (mm) | 82-125 | 82-153 | 82-153 | 100-153 | 100-153 | 100-153 | 112-178 | 112-178 | 112-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 150-220 |
LINKS : Dongqi Crane