| Jib Crane Parameter Table | |||||
| ITEM | Specifications | ||||
| Capacity | t | 0.5 1 2 3 5 | |||
| Arm length | m | 1.2~20(as your required) | |||
| Lifting height | m | 1~15(as your required) | |||
| Lifting speed | m/min | 3.5/7/8 | |||
| Travelling speed | m/min | 20/30 | |||
| Rotate speed | r/min | 0.7 | |||
| Rotate angle | degree | max 360° | |||
| Electric hoist | model | CD1/MD1/HHBB | |||
| Power supply | 380v50hz,3phase or as required | ||||
LINKS : Dongqi Crane