


Capacity | (T) | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 |
Span | (m) | 18, 22, 24, 26, 30, 35 | |||||
| Lifting Height | (m) | 10m, 11m, 12m | |||||
| Working Class | A5 | ||||||
| Control Way | Remote Control | ||||||
| Power Source | 380V / 50HZ / 3phase (Could supply it as yours) | ||||||
| Trolley Lifting Mechanism | |||||||
| Lifting Speed: Main Hook | (m/min) | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 |
| Lifting Speed: Auxiliary Hook | (m/min) | / | / | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 10.4 |
| Trolley Traveling Mechanism | |||||||
| Traveling Speed | (m/min) | 37.3 | 35.6 | 36.6 | 36.6 | 37 | 36 |
| Crane Traveling Mechanism | |||||||
| Traveling Speed | (m/min) | 37.3 | 39.7 | 37.3 | 39.7 | 39.4 | 38.5 |
| Motor Power | (KW) | 40.8-51.8 | 41.5-52.8 | 80-77 | 84-81 | 99.3-117.3 | 126.5 |
| Steel Track Recommended | 43kg/m | 43kg/m or QU70 | |||||





LINKS : Dongqi Crane