Model | Capacity(t) | StandardLift(M) | Test Load(t) | Effort to Rrquirde to Lift MAX.(n) | No. OF chain Fails | Load Chain Dia.(mm) | Dimension(mm) | Net Weight(kg) | Net Weight(kg) | |||||
A | B | C | D | L | H | |||||||||
HSH-0.75T | 0.75 | 1.5 | 1.125 | 140 | 1 | 6 | 148 | 88 | 135 | 32 | 290 | 290 | 7 | 37x14x17 |
HSH-1.ST | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 240 | 1 | 8 | 176 | 102 | 155 | 36 | 415 | 415 | 11 | 52x14x18 |
HSH-3T | 3 | 1.5 | 4.5 | 320 | 1 | 10 | 195 | 109 | 211 | 46 | 415 | 415 | 19 | 55x16x21 |
HSH-6T | 6 | 1.5 | 7.5 | 340 | 1 | 10 | 195 | 109 | 254 | 46 | 415 | 415 | 32 | 55x16x21 |
HSH-9T | 9 | 1.5 | 11.25 | 360 | 1 | 10 | 195 | 109 | 319 | 57 | 415 | 415 | 47 | 62x48.5x26 |
LINKS : Dongqi Crane