Technical Parameters
Rated Load Capacity t | Work duty FEM | Work Duty ISO | Lift Height m | Lift Speed M/min | Trolley speed M/min | ||
3.2T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | ||
3.2T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | ||
5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | ||
5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | ||
8T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | ||
8T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.5 | 0-20 | ||
10T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | ||
10T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | ||
12.5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | ||
12.5T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | ||
16T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | ||
16T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | ||
20T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-3.6 | 0-20 | ||
20T | 2m | M5 | 6/9/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | ||
LINKS : Dongqi Crane