Technical Parameters
| Model | CD/MD | ||||||||
| Lifting capacity(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
| Lifting height(m) | 3,6,9 | 6,9,12,18,24,30 | 9~30 | 9,12,18 | |||||
| Lifting speed(m/min) | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 4 | ||||
| (0.8/8) | (0.8/8) | (0.7/7) | (0.35/3.5) | ||||||
| Traveling speed(m/min) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | 20 | |
| Wire rope | Dia.(mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 19.5 |
| Spec. | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | |
| Lifting motor | Type | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 | ZD152-4 |
| Power(kW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 18.5 | |
| Rotation speed (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Traveling motor | Type | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 |
| Power(kW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8x2 | 0.8x2 | 0.8x4 | |
| Rotation speed (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Power Source | 3PAC 380v,50HZ | ||||||||
LINKS : Dongqi Crane