Technical Parameters
Model | Capacity | Duty | Rope Reeving | Lifting Speed | Lifting Motor(kw) | Travelling Speed | Travelling Motor(kw) | Rail widthrange W(mm) | Wire Rope Diameter (mm) | Wheel Diameter (mm) | A (mm) | Hmin (mm) | Lifting height | |
I Beam | H Beam | |||||||||||||
SHA7 | 1.6 | M4 | 2/1 | 9/2.2 | 3/0.8 | 20/5 | 0.37/0.1 | 100-180 | 100-400 | 8 | 100 | 220 | 600 | 12/18/24/30 |
3.2 | M4 | 4/1 | 4.5/1.1 | 3/0.8 | 20/5 | 0.37/0.1 | 100-180 | 100-400 | 8 | 100 | 220 | 550 | 6/9/12/15 | |
SHA7 | 3.2 | M4 | 2/1 | 8/2 | 4.5/1.1 | 20/5 | 0.37/0.1 | 110-180 | 110-460 | 11 | 125 | 220 | 750 | 9/12/18/24 |
6.3 | M4 | 4/1 | 4/1 | 4.5/1.1 | 20/5 | 0.37/0.1 | 110-180 | 110-460 | 11 | 125 | 220 | 650 | 6/9/12 | |
SHA7 | 5 | M4 | 2/1 | 8/2 | 7.5/2 | 20/5 | 0.37/0.1 | 120-180 | 120-460 | 15 | 150 | 270 | 950 | 12/18/24 |
10 | M4 | 4/1 | 4/1 | 7.5/2 | 20/5 | 0.75/0.18 | 120-180 | 120-460 | 15 | 1 | ||||
LINKS : Dongqi Crane