Technical Parameters
| Model | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | LX3-S | LX5-S | LX10-S | |
| Lifting capacity | t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Span | m | 3-16 | |||||
| Lifting height | m | 6/9/12/18 | |||||
| Lifting speed | m/min | 8 (8/0.8) | 7 (7/0.7) | ||||
| Hoist traveling speed | 20 (30) | ||||||
| Crane traveling speed | 20 (30) | ||||||
| Working class | A3-A5 | ||||||
| Power supply | 3P 380V 50hz or others | ||||||
LINKS : Dongqi Crane