Technical Parameters
Model | QY type | |||||
Lifting capacity | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | |
Span | m | 10.5-31.5 | ||||
Max. lifting height | Main hook | m | 16 | 16 | 16 | 12 |
Aux. hook | 18 | 14 | ||||
Working class | A6 | A6 | A6 | A6 | ||
Speed | Main lifting | m/min | 15.6 | 10.4 | 10.7 | 9.8 |
Aux. lifting | 14.6 | 15.5 | ||||
Trolley traveling | 37.2 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | ||
Crane traveling | 92.7(93.7) | 92.7(93.7,86.5) | 76(89) | 76(89) | ||
Recommended track | 38kg/m | 43kg/m | 43kg/m QU70 | 43kg/m QU70 | ||
Power supply | AC 3P 380V 50Hz or others | |||||
LINKS : Dongqi Crane