Technical Parameters
| Capacity (t) | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| Span (m) | 12, 16, 20, 24, 30 | ||||||
| Operational method | Pendent Line With Press Button /Cabin/ Remote | ||||||
| Speed (m/min) | Lifting | 8 ,8/0.8 | 8,8/0.8 | 7,7/0.7 | 3.5 | 3.5 | |
| Cross travelling | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Long travelling | Ground | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Cabin | 20,30,45 | 20,30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | ||
| Motor (Kw) | Lifting | ZD41-4/4.5 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/4.5 | ZD151-4/13 ZDS11.5/4.5 | ZD151-4/13 | ZD152-4/18 | |
| ZDS1-4/0.4/4.5 | |||||||
| Cross travelling | ZDY12-4/0.4 | ZDY121-4/0.8 | ZDY21-4/0.8×2 | ZDY121-4/0.8×2 | YZD-4/0.8×4 | ||
| Long travelling | Ground | ZDY21-4/0.8×2 | YZY22-4/1.5×2 | YZR22-4/1.5×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | |
| ZDY21-4/1.5×2 | YZR132M2-6/3.7×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | ||||
| Cabin | ZDR100-4/1.5×2 | YZR112L1-4/2.1×2 | YZR112L1-4/2.1×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | ||
| ZDR112-4/2.1×2 | YZR160M1-6/2.1×2 | YZR160M2 | YZR160L2-6/11×2 | YZR160L2-6/11×2 | |||
| Electric hoist (Model) | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1 | MD1 | ||
| Lifting height (m) | 6, 9, 12, 18, 24,30 | ||||||
| Working duty | A3 | ||||||
| Power supply | 380V 50HZ 3phase AC (According to your demand ) | ||||||
LINKS : Dongqi Crane