
Weights and dimensions of EQ series electric chain hoists
Hook type standard 4 meter lifting height
| Model | Capacity(T) | Net weight(kg) | Package size(ccm) | Extra chain weight(kg/m) |
| EQ005-01 | 0.5 | 30 | 50*35*34 | 0.75 |
| EQ01-01 | 1 | 54 | 68*34*40 | 1.06 |
| EQ02-01 | 2 | 105 | 76*40*48 | 2.16 |
| EQ02-02 | 2 | 62 | 68*34*40 | 2.14 |
| EQ03-01 | 3 | 110 | 76*40*48 | 2.65 |
| EQ03-02 | 3 | 128 | 76*40*48 | 4.3 |
| EQ05-02 | 5 | 135 | 76*40*48 | 5.2 |
| EQ075-03 | 7.5 | 175 | 76*55*75 | 7.8 |
Trolley type standard 4 meter lifting height
| Model | Capacity(T) | Hoist weight(kg) | Trolley weight(kg) | Total weight(kg) | Package size(ccm) |
| EQ005-01Y | 0.5 | 30 | 15 | 45 | 50*35*45 |
| EQ01-01Y | 1 | 47 | 38 | 85 | 68*34.5*52 |
| EQ02-01Y | 2 | 91 | 44 | 135 | 76*39*58 |
| EQ02-02Y | 2 | 54 | 44 | 98 | 68*40*55 |
| EQ03-01Y | 3 | 104 | 55 | 159 | 76*39*58 |
| EQ03-02Y | 3 | 108 | 55 | 163 | 76*45.5*60.5 |
| EQ05-02Y | 5 | 132 | 77 | 209 | 76*49*61 |
| EQ075-03Y | 7.5 | 175 | 77 | 252 | 76*64*88 |

