Product parameters
| Model | Name | Lifting weight | Lifting speed | running speed | Lifting power | running speed | work duty | Insulation class | Order quantity | Price (USD) |
| HHBB 0.5-01 | HHBB Series Hook type 0.5T | 0.5T | 6.8m/min | 10m/min | 0.75KW | 0.2KW | M3 | F | 1 | 286 |
| HHBB 01-01 | HHBB Series Hook type 1T | 1T | 6.8m/min | 10m/min | 1.5KW | 0.4KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 01-02 | HHBB Series Hook type 1T | 1T | 3.4m/min | 10m/min | 0.75KW | 0.4KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 02-02 | HHBB Series Hook type 2T | 2T | 3.4m/min | 10m/min | 1.5KW | 0.4KW | M3 | F | 1 | 364 |
| HHBB 02-01 | HHBB Series Hook type 2T | 2T | 6.6m/min | 10m/min | 3.0KW | 0.4KW | M3 | F | 1 | 503 |
| HHBB 03-01 | HHBB Series Hook type 3T | 3T | 5.4m/min | 10m/min | 3.0KW | 0.4KW | M3 | F | 1 | 525 |
| HHBB 03-02 | HHBB Series Hook type 3T | 3T | 3.3m/min | 10m/min | 3.0KW | 0.4KW | M3 | F | 1 | 565 |
| HHBB 05-02 | HHBB Series Hook type 5T | 5T | 2.7m/min | 10m/min | 3.0KW | 0.75KW | M3 | F | 1 | 680 |
Logistics information
| Gourd size is long*width*height (CM) | The size of the car is long*width*height (CM) | Gourd Mao (KG) | Little car weight (kg) | Delivery period |
| 52*32*36 | 45*27*30 | 46 | 15 | 7 |
| 57*36*42 | 48*34*29 | 53 | 40 | 7 |
| 52*32*36 | 48*34*29 | 50 | 40 | 7 |
| 57*36*42 | 50*34*30 | 65 | 50 | 7 |
| 66*40*50 | 50*34*30 | 110 | 50 | 7 |
| 66*40*50 | 56*37*30 | 118 | 55 | 7 |
| 66*40*50 | 56*37*30 | 128 | 55 | 7 |
| 66*40*50 | 60*40*35 | 136 | 65 | 7 |
LINKS : Dongqi Crane