Connecting buyers with
“Chinese crane manufacturers”
logo-img

10T Single Girder Overhead Crane 22.5m Span 18m Lift - Pendant Control

$15500.00
1 set
Qingdao Shanghai
L/C T/T
New
LD
CE, ISO9001:2000
MIT
General manufacturing
  • Technical Parameters (Size Specification)

Cap (t)123510
Cotrol typeFloor/Cab.controlFloor/Cab.controlFloor/Cab.controlFloor/Cab.controlFloor/Cab.control
Travelling Mechanism
Travelling Speed(m/min)20;30 / 45;7520;30 / 45;7520;30 / 45;7520;30 / 45;7520;30 / 45;75
Reduction ratio58.59,39.38 / 26.36,15.6158.59,39.38 / 26.36,15.6158.59,39.38 / 26.36,15.6158.59,39.38 / 26.36,15.6158.59,39.38 / 26.36,15.61
ModelZDY21-4/ZDR12-4ZDY21-4/ZDR12-4ZDY21-4/ZDR12-4ZDY21-4/ZDR12-4ZDY21-4/ZDR12-4
N Power(Kw)0.8/1.50.8/1.50.8/1.50.8/1.50.8/1.5
Rotation speed(r/min)13801380138013801380
Lifting Mechanism
Electric hoist modelCD1 | MD1CD1 | MD1CD1 | MD1CD1 | MD1CD1 | MD1
Lifting speed(m/min)8 | 8/8.0>8 | 8/8.0>8 | 8/8.0>8 | 8/8.0>8 | 8/8.0>
Lifting height(m)6:9:12:18:24:306:9:12:18:24:306:9:12:18:24:306:9:12:18:24:306:9:12:18:24:30
Travelling Speed(m/min)20;3020;3020;3020;3020;30
Motor ModelConical squirrelcage rotor motorConical squirrelcage rotor motorConical squirrelcage rotor motorConical squirrelcage rotor motorConical squirrelcage rotor motor
Group ClassificationA3-A5A3-A5A3-A5A3-A5A3-A5
Power Supply3 Phase AC 50Hz 380V3 Phase AC 50Hz 380V3 Phase AC 50Hz 380V3 Phase AC 50Hz 380V3 Phase AC 50Hz 380V
Wheel Diameter(mm)Ø270Ø270Ø270Ø270Ø270
Recommended RallP18,24,38,43P18,24,38,43P18,24,38,43P18,24,38,43P18,24,38,43


Max.Wheelload
Span(m)Floor.Control(KN)Cab.Control(KN)Floor.Control(t)Cab.Control(t)
7.5-12 | 12-14 | 15-17 | 19.5 | 22.58.8-10.1 | 10.1-10.7 | 10.7-11.7 | 13.0 | 14.31.7-14.0 | 14.0-14.6 | 14.6-15.6 | 16.9 | 18.21.51-1.91 | 1.91-2.16 | 2.16-2.54 | 2.95 | 3.561.91-2.31 | 2.31-2.56 | 2.56-2.94 | 3.53 | 3.96
7.5-11 | 11-12 | 12-14 | 14-17 | 19.5 | 22.513.8-15.2 | 15.2-15.6 | 16.6-16.3 | 16.3-17.6 | 19.3 | 21.217.7-19.1 | 19.1-19.5 | 19.5-20.2 | 20.2-21.6 | 23.2 | 15.11.60-1.91 | 1.91-2.08 | 2.08-2.33 | 2.33-2.83 | 3.47 | 4.192.00-2.31 | 2.31-2.48 | 2.48-2.73 | 2.73-2.23 | 3.87 | 4.59
7.5-11 | 11-12 | 12-14 | 14-17 | 19.5 | 22.519.3-20.8 | 20.8-21.3 | 21.3-22.1 | 21.3-23.6 | 25.8 | 28.43.2-24.7 | 24.7-25.2 | 25.2-26.1 | 26.1-27.5 | 29.7 | 32.41.75-2.12 | 2.12-2.28 | 2.28-2.55 | 2.55-3.09 | 3.92 | 4.952.15-2.52 | 2.52-2.68 | 2.68-2.95 | 2.95-3.49 | 4.32 | 5.35
7.5-11 | 11-12 | 12-14 | 14-17 | 19.5 | 22.529.9-31.9 | 31.9-32.6 | 32.6-33.7 | 33.6-33.7 | 38.2 | 40.533.8-35.8 | 35.8-36.6 | 36.6-37.6 | 37.6-39.3 | 42.1 | 44.42.04-2.47 | 2.47-2.68 | 2.68-3.00 | 3.00-3.57 | 4.64 | 5.4950.0-54.3 | 54.3-55.4 | 55.4-57.5 | 57.2-59.5 | 62.4 | 66.7
7.5-11 | 11-12 | 12-14 | 14-17 | 19.5 | 22.550.0-54.3 | 54.3-55.4 | 55.4-57.5 | 57.2-59.5 | 62.4 | 66.753.1-57.5 | 57.5-58.6 | 58.6-60.4 | 60.4-62.7 | 65.9 | 70.73.00-3.62 | 3.62-3.87 | 3.87-4.40 | 4.40-5.11 | 6.04 | 7.713.40-4.02 | 4.02-4.27 | 4.27-4.80 | 4.80-5.51 | 6.45 | 8.13


Basic Size(mm)
H1BWL1L2HH1
555 | 600 | 700 | 8002512 | 3012 | 3512 | -2000 | 2500s | 3000 | -796 | 796 | - | -1574 | 1274 | - | -810 | 860 | 870 | -490 | 580 | 680 | -
500 | 600 | 700 | 9002512 | 3012 | 3512 | -2000 | 2500 | 3000 | -871.5 | 871.5 | - | -1292.5 | 1292.5 | - | -1000 | 1050 | 1060 | -490 | 580 | 760 | 820
650 | 700 | 800 | 1000 | 10002512 | 3012 | 3512 | - | -2000 | 2500 | 3000 | - | 800818.5 | 818.5 | - | - | -1441 | 1291 | - | - | -1150 | 1170 | 1185 | 1210 | -530 | 580 | 660 | 845 | 920
700 | 800 | 900 | 1100 | 12002512 | 3012 | 3512 | - | -2000 | 2500 | 3000 | - | 800814.5 | 814.5 | - | - | -1460 | 1310 | - | - | -1380 | 1400 | 1415 | 1440 | 1485580 | 660 | 745 | 920 | 975
900 | 1000 | 1100 | 1175 | 13002512 | 3012 | 3512 | - | -2000 | 2500 | 3000 | - | 8001230 | 1230 | - | - | -1830 | 1830 | - | - | 8001525 | 1545 | 1555 | 1555 | 1555772 | 852 | 842 | 1017 | 1142



Contact Supplier

Subject:
Name:
From:
Phone:

LINKS : Dongqi Crane