Technical Specifications
Lifting capacity/t | 0.25 t | 0.5t | 1t | ||||||
Lifting Height /m | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 |
| 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 |
Working system | A3 | ||||||||
Lifting speed-slow speed(m/min) | 0.8 | ||||||||
Lifting speed-normal speed(m/min) | 8 | ||||||||
Cireulate speed(m/min) | 20 | ||||||||
Slewing angle | 180°,270°,360° | ||||||||
Centre height/m | 1.2 | 1.6 | 2.56 | ||||||
Max.length/m | 4.326 | 4.826 | 5.326 | 4.430 | 4.930 | 5.430 | 4.525 | 5.025 | 5.525 |
Total weight(kg) | 343 | 362 | 378 | 389 | 405 | 420 | 768 | 782 | 810 |
LINKS : Dongqi Crane