Technical Parameters (Size Specification)
| Model No. | Capacity (Ton) | Unit(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | D | E | K | L | N | J | R | T | Q | Chain | ||
| MHT01EP-01 | 1 | 650 | 600 | 330 | 300 | 176 | Φ40 | 31 | 24 | Φ31 | 224 | 298 | / | Φ7.1 |
| MHT02EP-01 | 2 | 770 | 725 | 350 | 430 | 265 | Φ49 | 35 | 30 | Φ36 | 224 | 298 | / | Φ7.1 |
| MHT02EP-02 | 2 | 740 | 600 | 330 | 300 | 230 | Φ49 | 35 | 30 | Φ36 | 224 | 298 | / | Φ7.1 |
| MHT03EP-01 | 3 | 840 | 725 | 350 | 470 | 265 | Φ59 | 42 | 35 | Φ43 | 224 | 298 | / | Φ11.2 |
| MHT03EP-02 | 3 | 920 | 725 | 350 | 430 | 320 | Φ59 | 42 | 35 | Φ43 | 224 | 298 | / | Φ10.0 |
| MHT03EP-03 | 3 | 920 | 600 | 330 | 350 | 280 | Φ59 | 42 | 35 | Φ43 | 224 | 298 | / | Φ11.2 |
| MHT05EP-02 | 5 | 1015 | 725 | 350 | 430 | 325 | Φ60 | 45 | 43 | Φ54 | 224 | 298 | / | Φ11.2 |
| MHT7.5EP-03 | 7.5 | 1200 | 725 | 350 | 500 | 380 | Φ90 | 70 | 50 | Φ70 | 224 | 298 | / | Φ11.2 |
| MHT10EP-04 | 10 | 1200 | 725 | 350 | 890 | 445 | Φ90 | 70 | 50 | Φ54 | 224 | 298 | 430 | Φ11.2 |
| MHT15EP-06 | 15 | 1360 | 725 | 350 | 1030 | / | Φ110 | 80 | 85 | Φ70 | 224 | 298 | 520 | Φ11.2 |
| MHT20EP-08 | 20 | 1300 | 725 | 350 | 1220 | / | Φ110 | 80 | 85 | Φ70 | 224 | 298 | 520 | Φ11.2 |
| MHT25EP-10 | 25 | 1500 | 725 | 350 | 1450 | / | Φ140 | 100 | 95 | Φ75 | 224 | 298 | 680 | Φ11.2 |
| MHT30EP-12 | 30 | 1640 | 915 | 458 | 1380 | / | Φ140 | 100 | 95 | Φ80 | / | / | 400 | Φ11.2 |
| MHT35EP-16 | 35 | 1790 | 915 | 458 | 1600 | / | Φ200 | 140 | 135 | Φ100 | / | / | 440 | Φ11.2 |
LINKS : Dongqi Crane