Technical Parameters (Size Specification)
| Model No. | Capacity (Ton) | Unit(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | D | P | U | S | K | L | M | R | T | N | Chain | ||
| MHTTW050 | 250kg+250kg | 450 | 660 | 320 | 200 | 206 | 111 | 3000 | Φ32 | 25 | 80-160 | 142 | 231 | 17 | Φ6.3*19 |
| MHTTW100 | 500kg+500kg | 550 | 660 | 350 | 200 | 206 | 111 | 3000 | Φ40 | 31 | 80-160 | 142 | 231 | 17 | Φ6.0*24 |
| MHTTW200 | 1T + 1T | 550 | 780 | 440 | 260 | 206 | 111 | 3000 | Φ40 | 31 | 82-178 | 142 | 231 | 24 | Φ6.0*24 |
| MHTTW300 | 1.5T + 1.5T | 650 | 870 | 310 | 300 | 265 | 140 | 3000 | Φ59 | 42 | 100-180 | 142 | 231 | 35 | Φ11.2*34 |
| MHTTW500 | 2.5T + 2.5T | 850 | 870 | 310 | 300 | 296 | 156 | 3000 | Φ60 | 45 | 110-180 | 142 | 231 | 43 | Φ11.2*34 |
LINKS : Dongqi Crane