| Model | CD1 MD1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting Capacity(t) | 0.5ton | 1ton | 2ton | 3ton | 5ton | 10ton | 16ton | |
| Lifting Height(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
| Lifting Speed (m/min) | 8,0.8/8 | 8,0.8/8 | 8,0.8/8 | 8,0.8/8 | 8,0.8/8 | 7,0.7/7 | 3.5,0.35/3.5 | |
| RunningSpeed (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Wire Rope | ||||||||
| Nominal diameter(mm) | 5.1 | 7.4 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | |
| Structure | 6X19+NF | 6X37+NF | 6X37+NF | 6X37+NF | 6X37+NF | 6X37+NF | 6X29+NF | |
| Intension rate (Mpa) | 1770 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1870 | ||
| I Beam Track Type(GB/T706-1998) | 16 ˜ 28b | 16 ˜ 28b | 20a ˜ 45b | 20a ˜ 45b | 28a ˜ 63b | 28 ˜ 63b | 36a ˜ 63c | |
| Loop Track Minimum Radius | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 4.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | |
| Lifting Motor | ||||||||
| Model | ZD121-4 | ZDS10.2/0.8 | ZD122-4 | ZDS10.2/1.5 | ZD131-4 | ZDS10.4/3.0 | ZD132-4 | ZDS10.5/4.5 | ZD141-4 | ZDS10.8/7.5 | ZD151-4 | ZDS11.5/13 | ZD151-4 | ZDS11.5/13 | |
| Capacity (kw) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | |
| R.P.M | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Voltage (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Current (A) | 2.4,72/2.4 | 4.3,0.72/4.3 | 7.6,1.25/7.6 | 11,1.4/11 | 18,2.4/18 | 30,4.3/30 | 30,4.3/30 | |
| Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Running Motor | ||||||||
| Model | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | |
| Capacity(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | 0.8X2 | |
| Speed (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Phase | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Voltage (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Current (A) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 2.4 | 2.4X2 | 2.4X2 | |
| Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Joint Times | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Classification Grade | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |
| Basic Dimenstion # 2%(mm) | ||||||||
| H | ˜560 | ˜650 | ˜685 } ˜780 | ˜850 | ˜950 | ˜954 | ˜1057 | ˜1212 | ˜1272 | ˜1320 | - | ˜1900 | - | |
| L1 | 126 | 196 | 187 | 230 | 274 | 303 | 303 | |
| L2 | 228 / 225 | 269 / 266 | 279 | 314 / 343 | 380 / 377 | 429 / 820 | 429 / 820 | |
| L | 628 | 714 | 772 | 916 | 925 | 711 | 769 | 913 | 772 | 867 | 965 | 1161 | 1357 | 1553 | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| M | 318 | 390 | 462 | 601 | 404 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 412 | 512 |612 | 812 | 1012 | 1212 | 457 | 561 | 658 | 869 } 1075 | 1281 | 488 | 615 | 704 | 895 | 1105 | 1315 | 847 | 1029 | 1209 | 1571 | 1928 | 2290 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | |
| N | 190 | 196 | 240 | 240 | 320 | 376 | 376 | |
| H | 120 | 124 | 155 | 155 | 203 | 243 | 243 | |
| Ø | 14.5 | 19 | 23 | 23 | 31 | 38 | 38 | |
| E | 490 | 584 | 749 | 749 | 1017 | 1614 | 1614 | |
| F | 355/508 | 368/205 | 368/529 | 368/529 | 480/690 | 312 | 312 | |
LINKS : Dongqi Crane