| Model No. | Capacity (Ton) | Std
Lift (m) | Running Test Load | Load Chain | Effort to requiredLift max load (N) | Dimensions (mm) | N.W. (Kg) | Packing
Size (mm) | Extra
weight per meter (Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia+pitch | No. of falls | A | B | C | D | ||||||||
| MCH-B050 | 0.5 | 2.5 | 0.625 | 5×15 | 1 | 235 | 115 | 136 | 270 | 25 | 7 | 20×16×19 | 1.5 |
| MCH-B100 | 1 | 2.5 | 1.25 | 6×18 | 1 | 309 | 143 | 156 | 317 | 27 | 10.5 | 23×18×20 | 1.8 |
| MCH-B150 | 1.5 | 2.5 | 1.875 | 7×21 | 1 | 320 | 148 | 182 | 399 | 34 | 17 | 27×22×22 | 2.1 |
| MCH-B200 | 2 | 3 | 2.5 8×24 | 1 | 320 | 152 | 198 | 414 | 36 | 18 | 27×22×22 | 2.3 | |
| MCH-B300 | 3 | 3 | 3.75 | 7×21 | 1 | 360 | 148 | 182 | 465 | 38 | 22 | 31×23×21 | 4.2 |
| MCH-B500 | 5 | 3 | 6.25 | 9×27 | 2 | 414 | 181 | 266 | 636 | 48 | 40 | 42×28×24 | 4.6 |
| MCH-B750 | 7.5 | 3 | 9.375 | 9×27 | 3 | 420 | 181 | 365 | 798 | 57 | 52 | 50×45×28 | 7.3 |
| MCH-B1000 | 10 | 3 | 12.5 | 10 | 4 | 420 | 181 | 365 | 798 | 57 | 70 | 54×49×28 | 9.8 |
| MCH-B1200 | 12 | 3 | 15 | 10 | 4 | 420 | 181 | 365 | 798 | 57 | 80 | 54×49×28 | 9.8 |
| MCH-B1500 | 15 | 3 | 18.75 | 10 | 6 | 420 | 181 | 485 | 920 | 84 | 125 | 78×57×32 | 14.2 |
| MCH-B2000 | 20 | 25 | 10 | 8 | 420 × 2 | 192 | 630 | 890 | 84 | 162 | 78×72×34 | 19.6 | |
| MCH-B3000 | 30 | 3 | 37.5 | 10 | 12 | 450 × 2 | 330 | 670 | 1000 | 84 | 228 | 88×78×42 | 28.3 |
| MCH-B5000 | 50 | 3 | 62.5 | 10 | 22 | 450 × 2 | 410 | 900 | 1950 | 130 | 1085 | 180×130×75 | 50 |
| MCH-B7500 | 75 | 3 | 93.7 | 10 | 30 | 450 × 2 | 570 | 900 | 2100 | 160 | 1600 | 180×130×90 | 68 |
| MCH-B10000 | 100 | 3 | 125 | 10 | 38 | 450 × 2 | 675 | 900 | 2300 | 180 | 1800 | 180×150×90 | 87 |
LINKS : Dongqi Crane