Capacity | Lifting height (m) | Falls | Wire rope dia.(mm) | Work level FEM/ISO | Lifting speed m/min | Lifting power kw | Travelling speed m/min | Travelling power kw | Size H (mm) | Size C (mm) | Size A (mm) | Size B (mm) | Size S (mm) |
3.2 | 6 | 4/1 | 6.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.64 | 243 | 556 | 932 | 1087-1587 | 200-500 |
9 | 4/1 | 6.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.64 | 243 | 556 | 1082 | 1087-1587 | 200-500 | |
12 | 4/1 | 6.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.64 | 243 | 556 | 1282 | 1087-1587 | 200-500 | |
15 | 4/1 | 6.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.64 | 243 | 556 | 1482 | 1087-1587 | 200-500 | |
18 | 4/1 | 6.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.64 | 243 | 556 | 1682 | 1087-1587 | 200-500 | |
5 | 6 | 4/1 | 8.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 940 | 1095-1395 | 200-500 |
9 | 4/1 | 8.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1090 | 1095-1395 | 200-500 | |
12 | 4/1 | 8.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1290 | 1095-1395 | 200-500 | |
15 | 4/1 | 8.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1490 | 1095-1395 | 200-500 | |
18 | 4/1 | 8.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 | |
6.3 | 6 | 4/1 | 8.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 |
9 | 4/1 | 8.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 | |
12 | 4/1 | 8.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 | |
15 | 4/1 | 8.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 | |
18 | 4/1 | 8.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 | |
10 | 6 | 4/1 | 11.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 940 | 1282-1582 | 200-500 |
9 | 4/1 | 11.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1090 | 1282-1583 | 200-500 | |
12 | 4/1 | 11.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1290 | 1282-1584 | 200-500 | |
15 | 4/1 | 11.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1490 | 1282-1585 | 200-500 | |
18 | 4/1 | 11.0 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1690 | 1282-1586 | 200-500 | |
12.5 | 6 | 4/1 | 11.0 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 940 | 1282-1587 | 200-500 |
9 | 4/1 | 11.0 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1090 | 1282-1588 | 200-500 | |
12 | 4/1 | 11.0 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1290 | 1282-1589 | 200-500 | |
15 | 4/1 | 11.0 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1490 | 1282-1590 | 200-500 | |
18 | 4/1 | 11.0 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
16 | 6 | 4/1 | 15.0 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95x2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
9 | 4/1 | 15. 0 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95x2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
12 | 4/1 | 15.0 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95x2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
15 | 4/1 | 15. 0 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95x2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
18 | 4/1 | 15.0 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95x2 | 346 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 | |
20 | 6 | 4/1 | 15.0 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95x2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
9 | 4/1 | 15.0 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95x2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
12 | 4/1 | 15.0 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95x2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
15 | 4/1 | 15.0 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95x2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
18 | 4/1 | 15.0 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 095x2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
LINKS : Dongqi Crane