SHA7 Type Electric Wire-rope Hoist (Single lifting speed , single travelling speed) | |||||||||||||||
Model | Capacity (ton) | Duty | Falls | Price for different Lifting height (USD) | Parameter | ||||||||||
Lifting speed (m/min) | Lifting motor (kw) | Travelling speed (m/min) | Travelling motor (kw) | ||||||||||||
6m | 9m | 12m | 15m | 18m | 24m | 30m | |||||||||
SHA7-4B | 1.6 | M4 | 2/1 | $1,290 | $1,341 | $1,444 | $1,548 | $1,651 | 9 | 3 | 20 | 0.37 | |||
3 | 4/1 | $1,376 | $1,479 | $1,582 | $1,685 | 4.5 | 3 | 0.37 | |||||||
SHA7-5B | 3 | M4 | 2/1 | $1,788 | $1,840 | $1,978 | $2,115 | $2,253 | 8 | 4.5 | 0.37 | ||||
6.3 | 4/1 | $1,892 | $2,029 | $2,167 | $2,304 | 4 | 4.5 | 0.55 | |||||||
SHA7-6B | 5 | M4 | 2/1 | $3,284 | $3,353 | $3,525 | $3,697 | $3,869 | 8 | 7.5 | 0.55 | ||||
10 | 4/1 | $3,439 | $3,611 | $3,783 | $3,955 | 4 | 7.5 | 0.75 | |||||||
SHA7-7B-1 | 8 | M4 | 2/1 | $5,950 | $6,053 | $6,311 | $6,569 | $6,827 | 7 | 13 | 0.75 | ||||
16 | 4/1 | $6,190 | $6,448 | $6,706 | $6,964 | 3.5 | 13 | 2*0.75 | |||||||
SHA7-7B-2 | 10 | M4 | 2/1 | $6,466 | $6,569 | $6,827 | $7,085 | $7,343 | 7 | 13 | 0.75 | ||||
20 | 4/1 | $6,706 | $6,964 | $7,222 | $7,480 | 3.5 | 13 | 2*0.75 | |||||||
SHA7 Type Electric Wire-rope Hoist (Double lifting speed , single travelling speed) | |||||||||||||||
Model | Capacity (ton) | Duty | Falls | Price for different Lifting height (USD) | Parameter | ||||||||||
Lifting speed (m/min) | Lifting motor (kw) | Travelling speed (m/min) | Travelling motor (kw) | ||||||||||||
6m | 9m | 12m | 15m | 18m | 24m | 30m | |||||||||
SHA7-4B | 1.6 | M4 | 2/1 | / | $1,720 | $1,771 | $1,874 | $1,978 | $2,081 | 9/2.2 | 3/0.8 | 20/5 | 0.37/0.1 | ||
3 | 4/1 | $1,806 | $1,909 | $2,012 | $2,115 | 4.5/1.1 | 3/0.8 | 0.37/0.1 | |||||||
SHA7-5B | 3 | M4 | 2/1 | / | $2,390 | $2,442 | $2,579 | $2,717 | $2,855 | 8/2 | 4.5/1.1 | 0.37/0.1 | |||
6.3 | 4/1 | $2,493 | $2,631 | $2,768 | $2,906 | 4/1 | 4.5/1.1 | 0.75/0.18 | |||||||
SHA7-6B | 5 | M4 | 2/1 | / | $4,144 | $4,213 | $4,385 | $4,557 | $4,729 | 8/2 | 7.5/2.0 | 0.75/0.18 | |||
10 | 4/1 | $429 | $4,471 | $4,643 | $4,815 | 4/1 | 7.5/2.0 | 2*0.75/0.18 | |||||||
SHA7-7B | 8 | M4 | 2/1 | / | $7,497 | $7,601 | $7,859 | $8,116 | $8,374 | 7/1.8 | 13/3.4 | 0.75/0.18 | |||
16 | 4/1 | $7,739 | $7,996 | $8,254 | $8,512 | 3.5/0.9 | 13/3.4 | 2*0.75/0.18 | |||||||
SHA7-7B | 10 | M4 | 2/1 | / | $8,185 | $8,288 | $8,546 | $8,804 | $9,062 | 7/1.8 | 13/3.4 | 2*0.75/0.18 | |||
20 | 4/1 | $8,426 | $8,684 | $8,942 | $9,200 | 3.5/0.9 | 13/3.4 | 2*0.75/0.18 | |||||||
Note: | |||||||||||||||
1. Voltage:380V-50HZ-3PH,If any change about the voltage,the price will be different | |||||||||||||||
2.Package:wooden case | |||||||||||||||
3.Nameplate:TBM ( Your nameplate can be custom-made) |
LINKS : Dongqi Crane