Construction and Decoration Site Hoist
| Model | Usage | Lifting Capacity (kg) | Power (KW) | Lifting Speed (M/min) | Lifting Height (m) | Voltage (V) | Dia of Rope (mm) | Net Weight (Kg) |
| FKCD500-1000 | Single-hook | 300 | 1.7 | 24 | 1-100 | 380 | 6.0 | 31 |
| Double-hook | 600 | 12 | ||||||
| FKCD500-1000 | Single-hook | 300 | 3.0 | 28 | 1-100 | 220 | 6.0 | 31 |
| Double-hook | 600 | 14 | ||||||
| FKCD600-1200 | Single-hook | 350 | 2.2 | 24 | 1-100 | 380 | 6.0 | 33 |
| Double-hook | 700 | 12 | ||||||
| FKCD600-1200 | Single-hook | 350 | 3.0 | 24 | 1-100 | 220 | 6.0 | 33 |
| Double-hook | 700 | 12 | ||||||
| FKCD750-1500 | Single-hook | 400 | 4.0 | 24 | 1-100 | 220 | 6.0 | 37 |
| Double-hook | 800 | 12 | ||||||
| SKCD500-1000 | Single-hook | 500 | 1.7 | 16 | 1-100 | 380 | 6.0 | 31 |
| Double-hook | 1000 | 8 | ||||||
| SKCD500-1000 | Single-hook | 500 | 3.0 | 16 | 1-100 | 220 | 6.0 | 31 |
| Double-hook | 1000 | 8 | ||||||
| SKCD600-1200 | Single-hook | 600 | 2.2 | 14 | 1-100 | 380 | 6.2 | 33 |
| Double-hook | 1200 | 7 | ||||||
| SKCD600-1200 | Single-hook | 600 | 3.0 | 14 | 1-100 | 380 | 6.2 | 33 |
| Double-hook | 1200 | 7 | ||||||
| SKCD750-1500 | Single-hook | 750 | 4.0 | 24 | 1-100 | 220 | 7.0 | 37 |
| Double-hook | 1500 | 1 2 |
LINKS : Dongqi Crane